专家计划:斧头命中率:44% | 回报率:1813%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772-774期 | 小 | 0772期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0753期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。